WELLNESS
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Nutrigenónica por NGS (panel de +100 variaciones genéticas) | TGWEL001 | 1 |
| TruAge longevidad por epigenómica | TGWEL002 | 2 |
| ENSAYO DE MICRONUTRIENTES CELULARES | TGWEL003 | 3 |
| DNA Core | TGWEL004 | 4 |
| Perfil NAD+ 9 marcadores | TGWEL005 | 5 |
| TruHealth | TGWEL006 | 6 |
| Perfil Genético del Control del Peso (7 genes relacionados a macronutrientes y ejercicios) | TGWEL007 | 7 |
| Test ReGENEart (respuesta a GLP1, riesgo de disfunción metabólica, etc) | TGWEL008 | 8 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
