NEFROLOGÍA
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Síndrome de Alport | TGNEF001 | 1 |
| Síndrome de Bartter y síndrome de Gitelman | TGNEF002 | 2 |
| CAKUT (Anomalías Congénitas de los Riñones y del Tracto Urinario) | TGNEF003 | 3 |
| Enfermedad Renal Crónica | TGNEF004 | 4 |
| Ciliopatía y otros trastornos renales quísticos | TGNEF005 | 5 |
| Cistinosis | TGNEF006 | 6 |
| Enfermedad de Dent | TGNEF007 | 7 |
| Panel genético de la diabetes insípida | TGNEF008 | 8 |
| Glomeruloesclerosis focal y segmentaria | TGNEF009 | 9 |
| Panel de glomerulopatías | TGNEF010 | 10 |
| Síndrome Hemolítico Urémico | TGNEF011 | 11 |
| Panel de la enfermedad renal hereditaria del complemento | TGNEF012 | 12 |
| Síndrome de Liddle (DA) (hiperaldosteronismo pseudoprimario) | TGNEF013 | 13 |
| Síndrome de Lowe | TGNEF014 | 14 |
| Síndrome de Meckel-Gruber | TGNEF015 | 15 |
| Nefrocalcinosis | TGNEF016 | 16 |
| Nefrolitiasis | TGNEF017 | 17 |
| Nefronoptisis | TGNEF018 | 18 |
| Síndrome Nefrótico | TGNEF019 | 19 |
| Hiperoxaluria primaria | TGNEF020 | 20 |
| Enfermedad renal poliquística (ERPAD, ERPARP) | TGNEF021 | 21 |
| Acidosis tubular renal | TGNEF022 | 22 |
| Tubulopatías renales (completo) | TGNEF023 | 23 |
| Pruebas de hiperplasia suprarrenal congénita: análisis de CYP21A2 (seq + MLPA) | TGNEF024 | 24 |
| Hipouricemia renal | TGNEF025 | 25 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
