GASTROENTEROLOGÍA
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Celíaca (HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) DQ8) | TGGAS001 | 1 |
| Crohn | TGGAS002 | 2 |
| Perfil de resistencia de H.Pilory a antibióticos | TGGAS003 | 3 |
| Hemacromatosis C282Y y H63D | TGGAS004 | 4 |
| Síndrome de Allagile + diagnósticos diferenciales | TGGAS005 | 5 |
| Panel genético del síndrome de Crigler-Najjar | TGGAS006 | 6 |
| Ciliopatías | TGGAS007 | 7 |
| Fibrosis quística | TGGAS008 | 8 |
| Colestasis y defecto en la síntesis de ácidos biliares | TGGAS009 | 9 |
| Diarrea congénita crónica | TGGAS010 | 10 |
| Galactosemia | TGGAS011 | 11 |
| Síndrome de Gilbert (análisis de la caja TAT) | TGGAS012 | 12 |
| Panel genético de enfermedades por almacenamiento de glucógeno | TGGAS013 | 13 |
| Porfirias hepáticas | TGGAS014 | 14 |
| Panel genético de pancreatitis hereditaria | TGGAS015 | 15 |
| Insuficiencia pancreática hereditaria | TGGAS016 | 16 |
| Enfermedad de Hirschsprung no sindrómica | TGGAS017 | 17 |
| HNPCC (cáncer colorrectal) | TGGAS018 | 18 |
| PAF (Poliposis Adenomatosa Familiar) | TGGAS019 | 19 |
| Hiperbilirrubinemia | TGGAS020 | 20 |
| Trastornos por almacenamiento lisosomal | TGGAS021 | 21 |
| Enfermedad hepática metabólica | TGGAS022 | 22 |
| Enfermedad hepática mitocondrial | TGGAS023 | 23 |
| Enfermedad hepática poliquística | TGGAS024 | 24 |
| Panel genético de colestasis intrahepática familiar progresiva | TGGAS025 | 25 |
| Hiperoxuria primaria (tipos I y II) | TGGAS026 | 26 |
| Enfermedad de Wilson | TGGAS027 | 27 |
| Análisis de deleción/duplicación de la enfermedad de Wilson – ATP7B | TGGAS028 | 28 |
| Síndrome de Intestino Irritable | TGGAS029 | 29 |
| Panel de malabsorción | TGGAS030 | 30 |
| Trastornos hepáticos no alcohólicos | TGGAS031 | 31 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
