DIAGNÓSTICO GENÉTICO
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Análisis de un solo gen mediante NGS (secuenciación masiva de segunda generación) | TGDG001 | 1 |
| ORION WES (Exoma completo) | TGDG002 | 2 |
| ORION Focus Secuenciación de exoma enfocado a patología | TGDG003 | 3 |
| ORION Trio (Padre, Madre e hijo) | TGDG004 | 4 |
| Escala de un solo gen hasta ORION | TGDG005 | 5 |
| Secuenciación de BRCA1 y BRCA2 mediante NGS | TGDG006 | 6 |
| Secuenciación del genoma mitocondrial | TGDG007 | 7 |
| Secuenciación del genoma completo Trio | TGDG008 | 8 |
| Secuenciación del genoma completo | TGDG009 | 9 |
| LUMOS – CRIBADO INTEGRAL DE PORTADORES DE PAREJA (AME + FragileX) | TGDG010 | 10 |
| LUMOS – CRIBADO INTEGRAL DE HOMBRES ÚNICOS | TGDG011 | 11 |
| LUMOS – CRIBADO INTEGRAL DE MUJERES ÚNICAS | TGDG012 | 12 |
| ORION WES + Microarray (CGH) | TGDG013 | 13 |
| Aislamiento y almacenamiento de ADN | TGDG014 | 14 |
| Célula materna Contaminación | TGDG015 | 15 |
| Validación de Sanger | TGDG016 | 16 |
| Microarray Rapidsure, prenatal (CGH) | TGDG017 | 17 |
| Microarray Rapidsure, constitucional (CGH) | TGDG018 | 18 |
| Microarray Rapidsure Deepdive (CGH) | TGDG019 | 19 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
