CARDIOLOGÍA
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Panel completo de arritmias y miocardiopatía | TGCAR001 | 1 |
| Arritmias | TGCAR002 | 2 |
| Miocardiopatía | TGCAR003 | 3 |
| Aneurismas aórticos y aortopatía | TGCAR004 | 4 |
| Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica | TGCAR005 | 5 |
| Panel de síndrome de Brugada | TGCAR006 | 6 |
| Síndrome de QT corto | TGCAR007 | 7 |
| Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica | TGCAR008 | 8 |
| Miocardiopatía dilatada | TGCAR009 | 9 |
| Hipercolesterolemia familiar | TGCAR010 | 10 |
| Paneles de hiperlipidemia familiar | TGCAR011 | 11 |
| Miocardiopatía hipertrófica | TGCAR012 | 12 |
| Fibrilación ventricular idiopática | TGCAR013 | 13 |
| Panel de arritmias hereditarias | TGCAR014 | 14 |
| Loey Dietz | TGCAR015 | 15 |
| Panel de síndrome de QT largo | TGCAR016 | 16 |
| Ventilación ventricular izquierda no compactada | TGCAR017 | 17 |
| Síndrome de Marfan | TGCAR018 | 18 |
| Infarto de miocardio familiar | TGCAR019 | 19 |
| Enfermedad de Pompe | TGCAR020 | 20 |
| Panel de rasopatía | TGCAR021 | 21 |
| Enfermedad vascular | TGCAR022 | 22 |
| Hipertensión no génica | TGCAR023 | 23 |
| Síndrome de QT corto | TGCAR024 | 24 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
