ALERGIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTALES
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| IgA alergia a 96 alimentos | TGAL001 | 1 |
| IgG alergia a 96 alimentos | TGAL002 | 2 |
| Sensibilidad a los alimentos | TGAL003 | 3 |
| Ácidos Orgánicos y Perfil de contaminantes ambientales | TGAL004 | 4 |
| Panel de micotoxinas humanos | TGAL005 | 5 |
| Panel de micotoxinas y/o moho en edificios | TGAL006 | 6 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
