Mutaciones puntuales
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Alzheimer tardío (APO E) | TGMP001 | 1 |
| Anemia falciforme prenatal | TGMP002 | 2 |
| Aneuploidías en sangre | TGMP003 | 3 |
| Artritis reumatoidea o Espondilitis aquilosante | TGMP004 | 4 |
| Dislipidemia (aterosclerosis prematura) | TGMP005 | 5 |
| Enfermedad Celíaca | TGMP006 | 6 |
| Enfermedad de Crohn | TGMP007 | 7 |
| Factor V Leiden, hipercoagulación. | TGMP008 | 8 |
| Factor XIII, hemorragias | TGMP009 | 9 |
| Gen SRY (determinación del sexo) | TGMP010 | 10 |
| Hemacromatosis | TGMP011 | 11 |
| Hiperlipidemia III (genética) | TGMP012 | 12 |
| Homocisteinemia polimorfismo del gen MTHFR mutación 677 y 1298 | TGMP013 | 13 |
| Inhibidor del activador del Plasminogeno PAI-1 4G/5G | TGMP014 | 14 |
| Intolerancia a la lactosa (MCM3 G/A(22018), C/T(13910) y G/C14010) | TGMP015 | 15 |
| Neoplasia Mieloproliferativa, trombosis. JAK2 mutación V617F | TGMP016 | 16 |
| Protrombina Factor II, trombofilia | TGMP017 | 17 |
| Receptor de la Calcitonina (CALCR) | TGMP018 | 18 |
| Osteoporosis: mutación del receptor de la Vitamina D | TGMP019 | 19 |
| Osteoporosis: mutación en el receptor α del estrógeno | TGMP020 | 20 |
| Osteoporósis: mutación en el receptor α del estrógeno | TGMP021 | 21 |
| Osteogénesis imperfecta 8 genes COL1A1 y COL1A2 | TGMP022 | 22 |
| Síndrome de Noonan | TGMP023 | 23 |
| Sordera no sindrómica | TGMP024 | 24 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
