HEMATOLOGÍA
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Secuenciación del gen ADAMTS13 | TGHEM001 | 1 |
| Trastornos hemorrágicos | TGHEM002 | 2 |
| Síndromes de insuficiencia medular | TGHEM003 | 3 |
| Anemia diseritropoyética congénita | TGHEM004 | 4 |
| Neutropenia congénita | TGHEM005 | 5 |
| Anemia de Diamond-Blackfan | TGHEM006 | 6 |
| Disqueratosis congénita | TGHEM007 | 7 |
| Eritrocitosis | TGHEM008 | 8 |
| Anemia de Fanconi | TGHEM009 | 9 |
| Trombastenia de Glanzmann | TGHEM010 | 10 |
| Panel de anemia hemolítica | TGHEM011 | 11 |
| Esferocistosis hereditaria | TGHEM012 | 12 |
| Anemia megaloblástica con/sin homocistinuria: trastornos del metabolismo intracelular de la cobalamina | TGHEM013 | 13 |
| Trastornos plaquetarios | TGHEM014 | 14 |
| Síndrome de Wiskott-Aldrich | TGHEM015 | 15 |
| Trombocitopenia | TGHEM016 | 16 |
| Trombofilia | TGHEM017 | 17 |
| Trombosis | TGHEM018 | 18 |
| Enfermedad granulomatosa crónica | TGHEM019 | 19 |
| Déficit de adhesión leucocitaria | TGHEM020 | 20 |
| Síndrome de Hermansky-Pudlak | TGHEM021 | 21 |
| Panel de sobrecarga de hierro hereditaria | TGHEM022 | 22 |
| Panel de SMD/LMA | TGHEM023 | 23 |
| Anemia aplásica | TGHEM024 | 24 |
| Panel de anemia | TGHEM025 | 25 |
| Mutaciones comunes de beta-alfa-asemia | TGHEM026 | 26 |
| Secuenciación del gen de beta-globina | TGHEM027 | 27 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
