REPRODUCCIÓN Y GINECOLOGÍA
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| PGS PARA 1 EMBRIÓN (cribado genético preimplantacional) | TGRYG001 | 1 |
| Pruebas prenatales no invasivas | TGRYG002 | 2 |
| Secuenciación del gen de betaglobina | TGRYG003 | 3 |
| Estudio de fragmentación del ADN espermático | TGRYG004 | 4 |
| Panel de infertilidad femenina | TGRYG005 | 5 |
| Microselección del cromosoma Y (infertilidad masculina) | TGRYG006 | 6 |
| Insuficiencia ovárica prematura | TGRYG007 | 7 |
| Ensayo de receptividad endometrial | TGRYG008 | 8 |
| PGT-A | TGRYG009 | 9 |
| Huella de ADN (STR autosómico) | TGRYG010 | 10 |
| Chrome Focus | TGRYG011 | 11 |
| Chrome Comprehensive | TGRYG012 | 12 |
| Chrome Plus | TGRYG013 | 13 |
| Virus del papiloma humano | TGRYG014 | 14 |
| Síndromes de Prader-Willi/Angelman por MS-MLPA más WES | TGRYG015 | 15 |
| NIPT – Genotipado para determinación del Rh fetal) | TGRYG016 | 16 |
| (PAN) Prueba prenatal de aneuploidía por NGS (genoma fetal completo) | TGRYG017 | 17 |
| Contaminación con sangre materna por QF-PCR (liquído amniótico o vellosidades coriales) | TGRYG018 | 18 |
| CytoOne posnatal (CGH) | TGRYG019 | 19 |
| CytoOne prenatal (CGH) | TGRYG020 | 20 |
| Mutaciones del gen MTHFR (677 y 1298) | TGRYG021 | 21 |
| Ácidos biliares fraccionados y totales | TGRYG022 | 22 |
| Desintoxicación de estrógenos (osteógeno) | TGRYG023 | 23 |
| Prueba holandesa | TGRYG024 | 24 |
| Perfil de Vaginosis | TGRYG025 | 25 |
| Panel de screening del recién nacido | TGRYG026 | 26 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
