REPRODUCCIÓN Y GINECOLOGÍA
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| PGS PARA 1 EMBRIÓN (cribado genético preimplantacional) | TGRYG001 | 1 |
| Pruebas prenatales no invasivas NIPT (23 cromosomas) | TGRYG002 | 2 |
| Pruebas prenatales no invasivas NIPT (23 cromosomas + microdelecciones)) | TGRYG003 | 3 |
| Estudio de fragmentación del ADN espermático (Técnica de dispersión de cromatina) | TGRYG004 | 4 |
| Panel de infertilidad femenina por NGS | TGRYG005 | 5 |
| Microselección del cromosoma Y (infertilidad masculina) | TGRYG006 | 6 |
| Insuficiencia ovárica prematura panel por NGS | TGRYG007 | 7 |
| Ensayo de receptividad endometrial | TGRYG008 | 8 |
| PGT-A | TGRYG009 | 9 |
| Virus del papiloma humano | TGRYG010 | 10 |
| RH Fetal por técnica no invasiva | TGRYG011 | 11 |
| (PAN) Prueba prenatal de aneuploidía por NGS (genoma fetal completo) | TGRYG012 | 12 |
| Verificación de contaminación con sangre materna p (liquído amniótico o vellosidades coriales) | TGRYG013 | 13 |
| Mutaciones del gen MTHFR (677 y 1298) por pérdida de embarazo | TGRYG014 | 14 |
| Panel OvaryCheck control personalizado de respuesta hormonal (FIV) | TGRYG015 | 15 |
| Panel de screening del recién nacido | TGRYG016 | 16 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
