DIAGNÓSTICO GENÉTICO
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
|---|---|---|
| Secuenciación de un solo gen | TGDG001 | 1 |
| ORION WES (Exoma completo) | TGDG002 | 2 |
| ORION Focus Secuenciación de exoma enfocado a patología | TGDG003 | 3 |
| ORION Trio (Padre, Madre e hijo) | TGDG004 | 4 |
| Escala de un solo gen hasta ORION | TGDG005 | 5 |
| Síndromes de Prader-Willi/Angelman por MS-MLPA más WES | TGDG006 | 6 |
| Secuenciación del genoma mitocondrial | TGDG007 | 7 |
| Secuenciación del genoma completo Trio | TGDG008 | 8 |
| Secuenciación del genoma completo | TGDG009 | 9 |
| LUMOS – detección portadores de enfermedades recesivas pareja | TGDG010 | 10 |
| LUMOS – CRIBADO INTEGRAL DE HOMBRES ÚNICOS | TGDG011 | 11 |
| LUMOS – CRIBADO INTEGRAL DE MUJERES ÚNICAS | TGDG012 | 12 |
| Microarray Rapidsure, prenatal (CGH) | TGDG013 | 13 |
| Microarray Rapidsure, postnatal (CGH) | TGDG014 | 14 |
| Nombre de la prueba | Código de prueba | Ordenación ID |
